
Pracownik w delegacji może zjeść na koszt pracodawcy. Ale powyżej ustawowej diety za posiłek trzeba zapłacić PIT

-
Opublikowane przez radca prawny Arkadiusz Foryś
- Opublikowane w AktualnościGastronomiaPITPodatkiPrawo pracyPrzedsiębiorcy
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zwolnione z podatku dochodowego są:
„diety i inne należności za czas (…) – podróży służbowej pracownika, (…) – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (…)”
„Odrębne ustawy lub przepisy„, o których wspomina cytowany wyżej przepis ustawy PIT, to aktualnie:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – wydane na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej „rozporządzenie”).
Zgodnie z przepisami rozporządzenia:
PODRÓŻ KRAJOWA
„Dieta w czasie podróży krajowej (…) wynosi 30 zł za dobę podróży.” (§ 7 ust. 1)
PODRÓŻ ZAGRANICZNA
„Dieta w czasie podróży zagranicznej (…) przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.” (§ 13 ust. 1 i 2)
KWOTY DIETY W PODRÓŻACH ZAGRANICZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW OKREŚLA ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA:
WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ
Lp. | Państwo | Waluta | Kwota diety | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Afganistan | EUR | 47 | |
2 | Albania | EUR | 41 | |
3 | Algieria | EUR | 50 | |
4 | Andora | jak w Hiszpanii | ||
5 | Angola | USD | 61 | |
6 | Arabia Saudyjska | EUR | 45 | |
7 | Argentyna | USD | 50 | |
8 | Armenia | EUR | 42 | |
9 | Australia | AUD | 88 | |
10 | Austria | EUR | 52 | |
11 | Azerbejdżan | EUR | 43 | |
12 | Bangladesz | USD | 50 | |
13 | Belgia | EUR | 48 |
14 | Białoruś | EUR | 42 | |
15 | Bośnia i Hercegowina | EUR | 41 | |
16 | Brazylia | EUR | 43 | |
17 | Bułgaria | EUR | 40 | |
18 | Chile | USD | 60 | |
19 | Chiny | EUR | 55 | |
20 | Chorwacja | EUR | 42 | |
21 | Cypr | EUR | 43 | |
22 | Czechy | EUR | 41 | |
23 | Dania | DKK | 406 | |
24 | Egipt | USD | 55 | |
25 | Ekwador | USD | 44 | |
26 | Estonia | EUR | 41 | |
27 | Etiopia | USD | 55 | |
28 | Finlandia | EUR | 48 | |
29 | Francja | EUR | 50 | |
30 | Grecja | EUR | 48 | |
31 | Gruzja | EUR | 43 | |
32 | Hiszpania | EUR | 50 | |
33 | Indie | EUR | 38 | |
34 | Indonezja | EUR | 41 | |
35 | Irak | USD | 60 | |
36 | Iran | EUR | 41 | |
37 | Irlandia | EUR | 52 | |
38 | Islandia | EUR | 56 | |
39 | Izrael | EUR | 50 | |
40 | Japonia | JPY | 7 532 | |
41 | Jemen | USD | 48 | |
42 | Jordania | EUR | 40 | |
43 | Kambodża | USD | 45 | |
44 | Kanada | CAD | 71 | |
45 | Katar | EUR | 41 | |
46 | Kazachstan | EUR | 41 | |
47 | Kenia | EUR | 41 | |
48 | Kirgistan | USD | 41 | |
49 | Kolumbia | USD | 49 | |
50 | Kongo,
Demokratyczna Republika Konga |
USD | 66 | |
51 | Korea Południowa | EUR | 46 | |
52 | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | EUR | 48 | |
53 | Kostaryka | USD | 50 | |
54 | Kuba | EUR | 42 | |
55 | Kuwejt | EUR | 39 | |
56 | Laos | USD | 54 | |
57 | Liban | USD | 57 | |
58 | Libia | EUR | 52 | 100 |
59 | Liechtenstein | jak w Szwajcarii | ||
60 | Litwa | EUR | 39 | |
61 | Luksemburg | jak w Belgii | ||
62 | Łotwa | EUR | 57 | |
63 | Macedonia | EUR | 39 | |
64 | Malezja | EUR | 41 | |
65 | Malta | EUR | 43 | |
66 | Maroko | EUR | 41 | |
67 | Meksyk | USD | 53 | |
68 | Mołdowa | EUR | 41 | |
69 | Monako | jak we Francji | ||
70 | Mongolia | EUR | 45 | |
71 | Niderlandy | EUR | 50 | |
72 | Niemcy | EUR | 49 | |
73 | Nigeria | EUR | 46 | |
74 | Norwegia | NOK | 451 | |
75 | Nowa Zelandia | USD | 58 | |
76 | Oman | EUR | 40 | |
77 | Pakistan | EUR | 38 | |
78 | Palestyńska Władza Narodowa | jak w Izraelu | ||
79 | Panama | USD | 52 | |
80 | Peru | USD | 50 | |
81 | Portugalia | EUR | 49 | |
82 | Republika Południowej Afryki | USD | 52 | |
83 | Rosja | EUR | 48 | |
84 | Rumunia | EUR | 38 | |
85 | San Marino | jak we Włoszech | ||
86 | Senegal | EUR | 44 | |
87 | Republika Serbii
i Republika Czarnogóry |
EUR | 40 | |
88 | Singapur | USD | 56 | |
89 | Słowacja | EUR | 43 | |
90 | Słowenia | EUR | 41 | |
91 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym: | USD | 59 | |
– Nowy Jork | ||||
– Waszyngton | ||||
92 | Syria | USD | 50 | |
93 | Szwajcaria | CHF | 88 | |
94 | Szwecja | SEK | 459 | |
95 | Tadżykistan | EUR | 41 | |
96 | Tajlandia | USD | 42 | |
97 | Tanzania | USD | 53 | |
98 | Tunezja | EUR | 37 | |
99 | Turcja | USD | 53 | |
100 | Turkmenistan | EUR | 47 | |
101 | Ukraina | EUR | 41 | |
102 | Urugwaj | USD | 50 | |
103 | Uzbekistan | EUR | 41 | |
104 | Wenezuela | USD | 60 | |
105 | Węgry | EUR | 44 | |
106 | Wielka Brytania | GBP | 35 | |
107 | Wietnam | USD | 53 | |
108 | Włochy | EUR | 48 | |
109 | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | |
110 | Zimbabwe | EUR | 39 | |
111 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 39 | |
112 | Państwa inne niż wymienione w lp. 1-111 | EUR | 41 |
Przy podróżach do:
– Gibraltaru dieta wynosi jak w Wielkiej Brytanii,
– Hongkongu dieta wynosi 55 USD,
– Tajwanu dieta wynosi 40 EUR.
Pamiętać należy, że przekazanie pracownikowi środków na posiłek przekraczających wskazane powyżej kwoty diety skutkuje powstaniem u niego przychodu i obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od nadwyżki nad kwota diety.
Potwierdza to aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego:
- wyrok z dnia 11 września 2015 r. (sygn. akt II FSK 1516/13)
- wyrok z dnia 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt II FSK 946/13)
- wyrok z dnia 5 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 416/14)
w którym podkreśla się, że nadwyżka ponad limity jest opodatkowana, gdyż jak wynika z przepisów dieta jest przeznaczona tylko na zwiększone wydatki dotyczące wyżywienia.
powrót na stronę główną prawników z FWSK